No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGOG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | DESA PEKAYON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | DESA PEKAYON | 19 | 0 | 217 | 108 | 109 | |
4 | DESA PELAYON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | DS.PEKAYON | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | GANEPO | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
7 | KEBON KELAPA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | KP BEGOG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | KP GANEPO | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
10 | KP KEBON KELAPA | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
11 | KP PEKAYON | 5 | 0 | 33 | 18 | 15 | |
12 | KP. BEGGOG | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | |
13 | KP. BEGOG | 3 | 0 | 317 | 155 | 162 | |
14 | KP. GANEFO | 6 | 0 | 86 | 44 | 42 | |
15 | KP. GANEPO | 10 | 0 | 1441 | 701 | 740 | |
16 | KP. GENEPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | KP. GONEPO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | KP. JAWA | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
19 | KP. KBN KELAPA | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | |
20 | KP. KEBON KALAPA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | KP. KEBON KELAP | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
22 | KP. KEBON KELAPA | 9 | 0 | 1277 | 664 | 613 | |
23 | KP. KEBON KELAPA SINDANH KASIH | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
24 | KP. KEBON KELPA | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
25 | KP. KEBUN KELAPA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | KP. PEKAYON | 31 | 0 | 3039 | 1523 | 1516 | |
27 | KP. PEPEKAYON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | KP. PULO NYAMUK | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
29 | KP.BEGOG | 2 | 0 | 60 | 33 | 27 | |
30 | KP.GANEPO | 9 | 0 | 469 | 230 | 239 | |
31 | KP.GENEPO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
32 | KP.KEBON KALEPA | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
33 | KP.KEBON KELAPA | 9 | 0 | 347 | 179 | 168 | |
34 | KP.KEBON KELAPA SIDANG KASIH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | KP.KEBON KEPALA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
36 | KP.PEKATON | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
37 | KP.PEKAYON | 21 | 0 | 827 | 423 | 404 | |
38 | KP.PULO NYAMUK | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
39 | KP.SAMPAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | PEKAYON | 23 | 0 | 171 | 84 | 87 | |
41 | PEKAYON P. NYAMUK | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | |
42 | PULO NYAMUK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL | 183 | 0 | 8471 | 4248 | 4223 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.835.275.000,00
Rp 3.610.321.716,00
Rp 3.610.321.716,00