Desa Pekayon
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 2.01% | 88 | 1.04% | 82 | 0.97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 839 | 9.90% | 422 | 4.98% | 417 | 4.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.121 | 13.23% | 546 | 6.45% | 575 | 6.79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.245 | 14.70% | 650 | 7.67% | 595 | 7.02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.152 | 13.60% | 574 | 6.78% | 578 | 6.82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 992 | 11.71% | 462 | 5.45% | 530 | 6.26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 776 | 9.16% | 407 | 4.80% | 369 | 4.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 738 | 8.71% | 352 | 4.16% | 386 | 4.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 487 | 5.75% | 250 | 2.95% | 237 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 5.01% | 219 | 2.59% | 205 | 2.42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 2.90% | 132 | 1.56% | 114 | 1.35% |
17 | Di atas 75 Tahun | 281 | 3.32% | 146 | 1.72% | 135 | 1.59% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8.471 | 100% | 4.248 | 50.15% | 4.223 | 49.85% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.835.275.000,00
Rp 3.610.321.716,00
Rp 3.610.321.716,00