No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 2.37% | 108 | 1.27% | 93 | 1.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 9.81% | 413 | 4.88% | 418 | 4.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.167 | 13.78% | 571 | 6.74% | 596 | 7.04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.227 | 14.48% | 634 | 7.48% | 593 | 7.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.145 | 13.52% | 582 | 6.87% | 563 | 6.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 987 | 11.65% | 460 | 5.43% | 527 | 6.22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 775 | 9.15% | 397 | 4.69% | 378 | 4.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 723 | 8.54% | 347 | 4.10% | 376 | 4.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 494 | 5.83% | 256 | 3.02% | 238 | 2.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 417 | 4.92% | 214 | 2.53% | 203 | 2.40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 235 | 2.77% | 126 | 1.49% | 109 | 1.29% |
17 | Di atas 75 Tahun | 269 | 3.18% | 140 | 1.65% | 129 | 1.52% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8.471 | 100% | 4.248 | 50.15% | 4.223 | 49.85% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.835.275.000,00
Rp 3.610.321.716,00
Rp 3.610.321.716,00