Lokasi | : | Desa pekayon |
Anggaran | : | Rp. 118.800 |
Volume | : | 6 titik |
Sumber Dana | : | DD |
Bidang Pembangunan | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa |
Sub Bidang | : | Energi dan Sumberdaya Mineral |
Pelaksana | : | Kaur Pembangunan |
Kegiatan | : | Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU). |
Sebanyak 6 titik, Pemerintah Desa Pekayon bangun penerangan lampu Jalan Umum Energi Sumberdaya Mineral. kegiatan tersebut salah satu anggaran pembangunan di tahun 2024
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.835.275.000,00
Rp 3.610.321.716,00
Rp 3.610.321.716,00